<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Servidores Dedicados OVH</title>
	<atom:link href="http://www.cdbarra.com/servidor-dedicado/servidores-dedicados-ovh.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdbarra.com/servidor-dedicado/servidores-dedicados-ovh.html</link>
	<description>Experiencias de un SySDebian</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 04:22:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Sysdebian</title>
		<link>http://www.cdbarra.com/servidor-dedicado/servidores-dedicados-ovh.html#comment-65</link>
		<dc:creator>Sysdebian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cdbarra.com/?p=64#comment-65</guid>
		<description>Hola Adolfo.
Actualmente estoy en netdirekt, son los mas serios con diferencia. En breve subiré algunos datos con ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adolfo.<br />
Actualmente estoy en netdirekt, son los mas serios con diferencia. En breve subiré algunos datos con ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adolfo</title>
		<link>http://www.cdbarra.com/servidor-dedicado/servidores-dedicados-ovh.html#comment-64</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cdbarra.com/?p=64#comment-64</guid>
		<description>Gracias por compartir tu experiencia José Manuel, estoy buscando algún servicio de hosting privado/virtualizado o dedicado. 
Estoy leyendo reviews de personas clientes y ex-clientes. 

¿Qué empresa estás utilizando ahora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir tu experiencia José Manuel, estoy buscando algún servicio de hosting privado/virtualizado o dedicado.<br />
Estoy leyendo reviews de personas clientes y ex-clientes. </p>
<p>¿Qué empresa estás utilizando ahora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sysdebian</title>
		<link>http://www.cdbarra.com/servidor-dedicado/servidores-dedicados-ovh.html#comment-60</link>
		<dc:creator>Sysdebian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 06:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cdbarra.com/?p=64#comment-60</guid>
		<description>Hola José Manuel.

Es posible, ya comenté que esta review es fruto de mi experiencia personal.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José Manuel.</p>
<p>Es posible, ya comenté que esta review es fruto de mi experiencia personal.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Manuel Giner</title>
		<link>http://www.cdbarra.com/servidor-dedicado/servidores-dedicados-ovh.html#comment-59</link>
		<dc:creator>José Manuel Giner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cdbarra.com/?p=64#comment-59</guid>
		<description>[code]Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                            Packets               Pings
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 94.23.27.254                           0.0%    28    0.3   8.5   0.2  48.0  16.0
 2. 30g.teleglobe.vss-1-6k.routers.ovh.ne  3.6%    28    4.0   9.9   3.9  79.6  36.8
 3. if-13-0-0-882.core1.PV1-Paris.as6453.  0.0%    28    4.9   9.0   4.6  47.4  12.0
 4. Vlan88.icore1.PVU-Paris.as6453.net    14.3%    28    4.4   8.9   4.3  16.8   4.9
 5. Xe1-3-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wh  0.0%    28    4.6  12.1   4.3  91.9  20.9
 6. Xe7-1-1-0-grtmadad1.red.telefonica-wh  0.0%    28   29.0  30.3  28.8  61.4   6.1
 7. Xe7-1-3-0-grtmadde2.red.telefonica-wh  0.0%    28   38.4  43.1  38.0  51.9  21.6
    Xe7-1-1-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net



Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                            Packets               Pings
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 94.23.27.254                           0.0%    24    0.3  16.1   0.3 173.3  45.2
 2. 40g.th1-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24    8.6  35.3   4.0 211.6  52.8
 3. 80g.gsw-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24    4.2   6.1   4.1  20.7   3.7
 4. 20g.mad-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24   20.1  20.9  20.0  31.9   2.5
 5. 195.95.153.73                          0.0%    24   20.1  20.1  20.1  20.3   0.1
 6. 97.216.106.212.static.jazztel.es       0.0%    24   20.3  20.6  20.3  23.6   0.8
 7. 147.216.106.212.static.jazztel.es      0.0%    24   20.7  20.7  20.7  20.9   0.1[/code]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[code]Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit<br />
                                            Packets               Pings<br />
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev<br />
 1. 94.23.27.254                           0.0%    28    0.3   8.5   0.2  48.0  16.0<br />
 2. 30g.teleglobe.vss-1-6k.routers.ovh.ne  3.6%    28    4.0   9.9   3.9  79.6  36.8<br />
 3. if-13-0-0-882.core1.PV1-Paris.as6453.  0.0%    28    4.9   9.0   4.6  47.4  12.0<br />
 4. Vlan88.icore1.PVU-Paris.as6453.net    14.3%    28    4.4   8.9   4.3  16.8   4.9<br />
 5. Xe1-3-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wh  0.0%    28    4.6  12.1   4.3  91.9  20.9<br />
 6. Xe7-1-1-0-grtmadad1.red.telefonica-wh  0.0%    28   29.0  30.3  28.8  61.4   6.1<br />
 7. Xe7-1-3-0-grtmadde2.red.telefonica-wh  0.0%    28   38.4  43.1  38.0  51.9  21.6<br />
    Xe7-1-1-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net</p>
<p>Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit<br />
                                            Packets               Pings<br />
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev<br />
 1. 94.23.27.254                           0.0%    24    0.3  16.1   0.3 173.3  45.2<br />
 2. 40g.th1-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24    8.6  35.3   4.0 211.6  52.8<br />
 3. 80g.gsw-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24    4.2   6.1   4.1  20.7   3.7<br />
 4. 20g.mad-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24   20.1  20.9  20.0  31.9   2.5<br />
 5. 195.95.153.73                          0.0%    24   20.1  20.1  20.1  20.3   0.1<br />
 6. 97.216.106.212.static.jazztel.es       0.0%    24   20.3  20.6  20.3  23.6   0.8<br />
 7. 147.216.106.212.static.jazztel.es      0.0%    24   20.7  20.7  20.7  20.9   0.1[/code]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Manuel Giner</title>
		<link>http://www.cdbarra.com/servidor-dedicado/servidores-dedicados-ovh.html#comment-58</link>
		<dc:creator>José Manuel Giner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cdbarra.com/?p=64#comment-58</guid>
		<description>Tuviste mala suerte...



Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                            Packets               Pings
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 94.23.27.254                           0.0%    28    0.3   8.5   0.2  48.0  16.0
 2. 30g.teleglobe.vss-1-6k.routers.ovh.ne  3.6%    28    4.0   9.9   3.9  79.6  36.8
 3. if-13-0-0-882.core1.PV1-Paris.as6453.  0.0%    28    4.9   9.0   4.6  47.4  12.0
 4. Vlan88.icore1.PVU-Paris.as6453.net    14.3%    28    4.4   8.9   4.3  16.8   4.9
 5. Xe1-3-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wh  0.0%    28    4.6  12.1   4.3  91.9  20.9
 6. Xe7-1-1-0-grtmadad1.red.telefonica-wh  0.0%    28   29.0  30.3  28.8  61.4   6.1
 7. Xe7-1-3-0-grtmadde2.red.telefonica-wh  0.0%    28   38.4  43.1  38.0  51.9  21.6
    Xe7-1-1-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net



Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                            Packets               Pings
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 94.23.27.254                           0.0%    24    0.3  16.1   0.3 173.3  45.2
 2. 40g.th1-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24    8.6  35.3   4.0 211.6  52.8
 3. 80g.gsw-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24    4.2   6.1   4.1  20.7   3.7
 4. 20g.mad-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24   20.1  20.9  20.0  31.9   2.5
 5. 195.95.153.73                          0.0%    24   20.1  20.1  20.1  20.3   0.1
 6. 97.216.106.212.static.jazztel.es       0.0%    24   20.3  20.6  20.3  23.6   0.8
 7. 147.216.106.212.static.jazztel.es      0.0%    24   20.7  20.7  20.7  20.9   0.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuviste mala suerte&#8230;</p>
<p>Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit<br />
                                            Packets               Pings<br />
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev<br />
 1. 94.23.27.254                           0.0%    28    0.3   8.5   0.2  48.0  16.0<br />
 2. 30g.teleglobe.vss-1-6k.routers.ovh.ne  3.6%    28    4.0   9.9   3.9  79.6  36.8<br />
 3. if-13-0-0-882.core1.PV1-Paris.as6453.  0.0%    28    4.9   9.0   4.6  47.4  12.0<br />
 4. Vlan88.icore1.PVU-Paris.as6453.net    14.3%    28    4.4   8.9   4.3  16.8   4.9<br />
 5. Xe1-3-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wh  0.0%    28    4.6  12.1   4.3  91.9  20.9<br />
 6. Xe7-1-1-0-grtmadad1.red.telefonica-wh  0.0%    28   29.0  30.3  28.8  61.4   6.1<br />
 7. Xe7-1-3-0-grtmadde2.red.telefonica-wh  0.0%    28   38.4  43.1  38.0  51.9  21.6<br />
    Xe7-1-1-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net</p>
<p>Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit<br />
                                            Packets               Pings<br />
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev<br />
 1. 94.23.27.254                           0.0%    24    0.3  16.1   0.3 173.3  45.2<br />
 2. 40g.th1-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24    8.6  35.3   4.0 211.6  52.8<br />
 3. 80g.gsw-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24    4.2   6.1   4.1  20.7   3.7<br />
 4. 20g.mad-1-6k.routers.ovh.net           0.0%    24   20.1  20.9  20.0  31.9   2.5<br />
 5. 195.95.153.73                          0.0%    24   20.1  20.1  20.1  20.3   0.1<br />
 6. 97.216.106.212.static.jazztel.es       0.0%    24   20.3  20.6  20.3  23.6   0.8<br />
 7. 147.216.106.212.static.jazztel.es      0.0%    24   20.7  20.7  20.7  20.9   0.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
